建议结果
其他回应
| 书面回应者全部名单 | Submission No. |
| Andrew Simpson | 001 |
| C Chan | 002 |
| Fong Fong Fashion | 003 |
| Hong Kong Information Technology Federation | 004 |
| Hong Kong Institute of Chief Engineers | 005 |
| Horace Cheng | 006 |
| Joshua Suen | 007 |
| Ma Wai Sum | 008 |
| PCCW | 009 |
| Television Broadcasts Limited | 010 |
| The Chinese University of Hong Kong | 011 |
| The Hong Kong and China Gas Company Limited | 012 |
| The Law Society of Hong Kong | 013 |
| Tobacco Association of Hong Kong | 014 |
| 至德国际有限公司 | 015 |
| 建业五金塑胶厂有限公司 | 016 |
| 香港中小企经贸促进会 | 017 |
| 香港合成皮革暨金属物料供应商商会 | 018 |
| 香港制刷业协会 | 019 |
| 香港铸造业协会3 | 020 |
| 港九盐业商会 | 021 |
| 翡翠藤器有限公司 | 022 |
| 书面回应者全部名单 | Andrew Simpson | C Chan | Fong Fong Fashion | Hong Kong Information Technology Federation | Hong Kong Institute of Chief Engineers | Horace Cheng | Joshua Suen | Ma Wai Sum | PCCW | Television Broadcasts Limited | The Chinese University of Hong Kong | The Hong Kong and China Gas Company Limited | The Law Society of Hong Kong | Tobacco Association of Hong Kong | 至德国际有限公司 | 建业五金塑胶厂有限公司 | 香港中小企经贸促进会 | 香港合成皮革暨金属物料供应商商会 | 香港制刷业协会 | 香港铸造业协会3 | 港九盐业商会 | 翡翠藤器有限公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Submission No. | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 |
| 书面回应者全部名单 |
|---|
| Submission No. |
修订日期:
2020年 11月 30日